Modelo | U1000 | Q800PRO | X700 | F800PRO | F800 | FA200 | F70 |
PVSF | $499.99 | $299.99 | $179.99 | $329.99 | $299.99 | $179.99 | $109.99 |
Resolución de la cámara de salpicadero | 4K UHD | 2K QHD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
Resolución cámara de visión trasera* | 2K QHD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | HD | |
Pantalla táctil LCD | ● | ||||||
Wi-Fi con aplicación móvil | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Thinkware Cloud: notificación de impacto fuerte, geofencing y localización del vehículo 1 | ● | ● | ● | ||||
Thinkware Cloud 2.0: Vista en vivo remota durante el modo de conducción continua 1 | ● | ● | |||||
Thinkware Cloud 2.0: Vista en vivo remota durante el modo de estacionamiento 1,2,3 | ● | ||||||
GPS | ● | ● | ●* | ● | ● | ●* | ●* |
Sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) | ● | ● | ●* | ● | ● | ||
Alerta de cámara de seguridad | ● | ● | ●* | ● | ● | ●* | ●* |
Advanced Parking Surveillance Mode 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lapso de tiempo 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Energy Saving Mode 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Energy Saving Mode 2.0 2,4 | ● | ||||||
Super visión nocturna | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Súper condensador | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Capacidad de tarjeta microSD | 128GB | 128GB | 64GB | 128GB | 64GB | 128GB | 64GB |
* Accesorio opcional
1 THINKWARE CLOUD utiliza la conexión a Internet de su teléfono inteligente o dispositivo de punto de acceso móvil para enviar y recibir notificaciones. Se pueden aplicar cargos.
2 Requiere cable de cableado o cable de alimentación OBD II e instalación (se recomienda instalación profesional)
3 Energy Saving Mode 2.0 no está disponible cuando Thinkware Cloud 2.0: Remote Live View durante el modo de estacionamiento está habilitado.
4 Thinkware Cloud 2.0 durante el modo de estacionamiento no está disponible.